Order of Battle
Royal Navy
| Herkunft | Name | Kanonen | Kommandant | Verletzte | Verluste |
| England | Victory | 100 | Vice-Ad. Visc. Nelson (CiC) Captain T. M. Hardy | 51 | 75 |
| England | Royal Sovereign | 100 | Vice-Ad. Collingwood Captain E. Rotherham | 47 | 94 |
| England | Britannia | 100 | Rear-Ad. Earl Northesk Captain Charles Bullen | 10 | 42 |
| England | Téméraire | 98 | Eliab Harvey | 47 | 76 |
| England | Prince | 98 | Lieut. J. Stockham | - | - |
| England | Neptune | 98 | T.F. Freemantle | 10 | 34 |
| England | Dreadnought | 98 | John Conn | - | - |
| England | Tonnant | 80 | Charles Tyler | 26 | 50 |
| England | Thunderer | 74 | George Hope | 4 | 16 |
| England | Swiftsure | 74 | W. G. Rutherford | 9 | 7 |
| England | Spartiate | 74 | Sir F. Laforey, Bart | 3 | 20 |
| England | Revenge | 74 | R. Moorsom | 28 | 51 |
| England | Orion | 74 | Edward Codrington | 1 | 23 |
| England | Minotaur | 74 | C. J. M. Mansfield | 3 | 22 |
| England | Mars | 74 | George Duff | 29 | 69 |
| England | Leviathan | 74 | H. W. Bayntun | 4 | 22 |
| England | Defiance | 74 | Richard Grindall | 17 | 53 |
| England | Defence | 74 | W. G. Rutherford | 7 | 29 |
| England | Conqueror | 74 | Israel Pellew | 3 | 9 |
| England | Colossus | 74 | J. N. Morris | 40 | 160 |
| England | Bellerophon | 74 | John Cooke | 27 | 133 |
| England | Belleisle | 74 | William Hargood | 33 | 93 |
| England | Ajax | 74 | Lieut. J. Pilfold | - | 9 |
| England | Achille | 74 | Richard King | 13 | 59 |
| England | Polyphemus | 64 | Robert Redmill | 2 | 4 |
| England | Agamemnon | 64 | Sir Edward Berry | 2 | 7 |
| England | Africa | 64 | Henry Digby | - | - |
Combined Fleet
| Herkunft | Name | Kanonen | Kommandant |
| Frankreich | Indomitable | 84 | Monsieur Hubart |
| Frankreich | Le Neptune | 84 | Monsieur Maistral |
| Frankreich | Bucentaure | 80 | Admiral Villeneuve (CiC) Captains Prigny and Magendie |
| Frankreich | Formidable | 80 | Rear-Admiral Dumanoir |
| Frankreich | Achille | 74 | Monsieur de Nieuport |
| Frankreich | Aigle | 74 | Monsieur Courage |
| Frankreich | Algeziras | 74 | Rear-Admiral Magon (killed) Captain Monsieur Bruaro |
| Frankreich | Argonaute | 74 | Monsieur Epron |
| Frankreich | Berwick | 74 | Monsieur Camas |
| Frankreich | Du Guay Trouin | 74 | Monsieur Toufflet |
| Frankreich | Fougeux | 74 | Monsieur Beaudouin |
| Frankreich | Intrepide | 74 | Monsieur Infernet |
| Frankreich | Le Heros | 74 | Monsieur Poulain |
| Frankreich | Montblanc | 74 | Monsieur Villegries |
| Frankreich | Pluton, | 74 | Monsieur Cosmao |
| Frankreich | Redoubtable | 74 | Monsieur Lucas |
| Frankreich | Scipion | 74 | Monsieur Berouger |
| Frankreich | Swiftsure | 74 | Monsieur Villemadrin |
| Spanien | Santissima Trinidad | 140 | Rear-Admiral Don Baltazar H. Cisneros Brigadier Don F. Uriate |
| Spanien | Principe de Asturias | 112 | Admiral Gravina Captain Don Antonio Escano |
| Spanien | Santa Anna | 112 | Vice-Admiral Don Ignacio D'Alava Captain Don Joseph de Guardequi |
| Spanien | El Rayo | 100 | Brigadier Don Henrique Macdonel |
| Spanien | Neptuno | 84 | Brigadier Don Cayetano Valdes |
| Spanien | Argonauta | 80 | Don Antonio Parejo |
| Spanien | Bahama | 74 | Brigadier Don A.D. Galiano |
| Spanien | Monarca | 74 | Don Teodoro Argumosa |
| Spanien | San Augustin | 74 | Brigadier Don Felipe X. Cagigal |
| Spanien | San Francisco de Asis | 74 | San Francisco de Asis |
| Spanien | San Ildefonso | 74 | Brigadier Don Joseph de Varga |
| Spanien | San Juan Nepomuceno | 74 | Brigadier Don Cosme Cherruca |
| Spanien | San Juste | 74 | Don Miguel Caston |
| Spanien | San Leandro | 64 | Don Joseph de Quevedo |
| Spanien | Montanez | Don Francisco Alcedo |
Quelle:
Drake, Nelson and Napoleon
Walter Runciman (1847-1937)






